Immagini del costruttore verificate dalla nostra officina. Foto reali del tuo pezzo su richiesta.
Iniettore Bosch 0445120212 Iveco
Codice del costruttore: 0445120212
330,00 €IVA inclusa
Prezzo per iniettore. Spedizione gratuita per ordini superiori a 200 €.
Disponibile· spedito entro 24 ore
Inviaci la targa o il numero di telaio. Verifichiamo il codice esatto del tuo motore prima che tu paghi.
Far verificare la mia targaIniettore Bosch 0445120212, compatibile con Iveco. Prezzo 330 € IVA inclusa, spedizione entro 24 ore lavorative e consegna in Italia in 48 ore. Garanzia 24 mesi, reso entro 30 giorni.
Questo pezzo si trova anche con i codici 0445120007, 2830244, 5263307 e 2830221: sono lo stesso articolo, numerato dal costruttore del veicolo o da un altro fornitore.
Prima di ordinare confrontiamo il codice con il tuo veicolo. Se non corrisponde non spediamo: preferiamo perdere l'ordine che farti montare il pezzo sbagliato con l'auto già smontata.
NUOVO iniettore 0445120212 diesel Common Rail BOSCH
- Per motori DAF CF65, LF45/55 e IVECO Eurocargo
- Riferimenti compatibili: 0 445 120 212, 0 986 435 508, 0445120007, 0 445 120 007, 2830244 , 5263307 , 2830221, 2830224, 2830957, 323015 9500, 4896444, 4897271, BG5X9E526AA, BG5X-9E526-AA, 2R0198133, 2R0130201A, 1405332R
- Iniettori 0445120007 / 0445120212 GARANTITI 2 anni
Veicoli compatibili
| DAF | Anno di costruzione |
| CF 65 FA 65.180 185 cv | dal 01.2001 |
| CF65FA65.220220cv | dal 01.2001 |
| CF 65 FA 65.250 250 cv | dal 01.2001 |
| LF 45 FA 45.130 135 cv | dal 12.2005 |
| LF 45 FA 45.150 150 cv | dal 01.2001 |
| LF 45 FA 45.170 167 cv | dal 01.2001 |
| LF 45 FA 45.180 185 cv | dal 01.2001 |
| LF 45 FA 45.220 220 cv | dal 01.2001 |
| LF 55 FA 55.180 185 cv | dal 01.2001 |
| LF 55 FA 55.220 220 cv | dal 01.2001 |
| LF 55 FA 55.250 250 cv | dal 01.2001 |
| LF 55 VENTOLA 55.180 180/188 cv | dal 05.2006 |
| LF 55 VENTILATORE 55.220 220 cv | dal 05.2006 |
| LF 55 VENTOLA 55.250 250 cv | dal 05.2006 |
| LF 55 FT 55.180 185 cv | dal 01.2001 |
| LF 55 FT 55.220 220 cv | dal 01.2001 |
| LF 55 FT 55.250 250 cv | dal 01.2001 |
| IVECO | Anno di costruzione |
| EuroCargo 65 E 13 tettoia 130 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo 65 E 13 K tector 130 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector 149 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo 65 E15K tector 149 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 13 tettoia, 75 E 13 P tettoia 130 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 13 K tector 130 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 15 tettoia, 75 E 15 P tettoia 149 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 15 K tector 149 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tettoia 170-177 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 17 K, 75 E 18 K tector 170-177 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 18 tettoia, 75 E 18 P tettoia 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo75 E 18 K tector 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 EL 15 tector 149 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 E 17, 80 E 17 D tettoia, 80 E 17 DP tettoia, 80 E 18 tettoia 170-177 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 E 17 K, 80 E 17 DK tetto, 80 E 18 K tetto 170-177 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector 170 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 cassone ribaltabile E 18, cassone ribaltabile 80 E 18 D, cassone ribaltabile 80 E 18 DP 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 E 18 K ribaltabile, 80 E 18 DK ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 E 21, 80 E 21 D roofer, 80 E 21 DP roofer, 80 E 22 roofer 209-218 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo80 E 21 K, 80 E 21 DK tetto, 80 E 22 K tetto 209 - 218 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo90 E 17, 90 E 17D tettoia, 90 E 17 DP tettoia, 90 E 18 tettoia 170-177 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo90 E 17 K ribaltabile, 90 E 17 DK ribaltabile 170 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo90 E 18 tettoia, 90 E 18 D tettoia, 90 E 18 DP tettoia 177-182 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo90 E 18 K ribaltabile, 90 E 18 DK ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo90 E 21, 90 E 21 D tetto, 90 E 21 DP tetto, 90 E 22 tetto 209-218 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo90 E 21 K ribaltabile, 90 E 21 DK ribaltabile 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 17, 100 E 17 DP tettoia, 100 E 18 tettoia 170-177 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 17 K ribaltabile, 100 E 17 DK ribaltabile 170 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 177 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo100 E 18 K tector 177 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo100 E 18 K ribaltabile, 100 E 18 DK ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 18 W tetto, 100 E 18 WS tetto 181 – 184 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 21, 100 E 21 DP tettoia, 100 E 22 tettoia 209-218 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 21 K ribaltabile, 100 E 21 DK ribaltabile 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 21 W ribaltabile, 100 E 21 WS ribaltabile 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo100 E 22 K tector 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo100 E 22 W ribaltabile, 100 E 22 WS ribaltabile 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector 217 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo110 E 22 W tettoia 217 cv | dal 05.2006 |
| EuroCargo110 E 22 WS tector 217 cv | dal 05.2006 |
| EuroCargo120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector 170-182 CV | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 18 K ribaltabile, 120 E 18 DK ribaltabile 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo120 E 18 ribaltabile, 120 E 18 D ribaltabile, 120 E 18 DP ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 18 K ribaltabile, 120 E 18 DK ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 209-218 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 21 K tector 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector 209-217 CV | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 22 D tetto, 120 E 22 P tetto, 120 E 22 FP tetto 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo120 E 22 K tector 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo120 E 24, 120 E 24 DP tettoia, 120 E 25 FP tettoia 240-252 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 24 K ribaltabile, 120 E 24 DK ribaltabile 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 28 tettoia, 120 E 28 P tettoia, 120 E 28 FP tettoia 275-279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo120 E 28 K tector 275-279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 18 ribaltabile, 130 E 18 D ribaltabile, 130 E 18 DP ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 18 K ribaltabile, 130 E 18 DK ribaltabile 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 21 tettoia, 130 E21 P tettoia, 130 E 21 FP tettoia 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 21 K tector 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 24 ribaltabile, 130 E 24 D ribaltabile, 130 E 24 DP ribaltabile 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 24 K ribaltabile, 130 E 24 DK ribaltabile 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E28tector 275cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo130 E 28 K tector 275 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 181 CV | dal 05.2005 |
| EuroCargo140 E 18 tettoia, 140 E 18 P tettoia, 140 E 18 D FP tettoia 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 18 K 181 cv | dal 05.2005 |
| EuroCargo140 E 18 K ribaltabile, 140 E 18 DK ribaltabile 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 18 W tector 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo140 E 21 tettoia, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 209 cv | dal 03.2005 |
| EuroCargo140 E 21 K 209 cv | dal 05.2005 |
| EuroCargo140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 22 K tector 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 24 tettoia, 14 E 24 P tettoia, 140 E 24 FP tettoia 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo140 E 24 K tector 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo140 E 24 W tetto, 140 E 24 WS tetto 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo140 ED 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector 251 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 25 K ribaltabile, 140 E 25 DK ribaltabile 251 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 25 W tetto, 140 E 25 WS tetto 251 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 28 tettoia, 140 E 28 P tettoia, 140 E 28 FP tettoia 275-279 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 28 K tector 275-279 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo140 E 28 W tetto, 140 E 28 WS tetto 279 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 18 tettoia, 150 E 18 P tettoia, 150 E 18 FP tettoia 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 18 tector 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 18 K tector 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 18 K tector 181 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 21 K tector 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 24 tettoia, 150 E 25 tettoia 240-252 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 24 K tector 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 25 K tector 252 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 25 W tector 252 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 25 WS tector 252 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 28 tector 275–279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 28 K tector 275–279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo150 E 28 W tector 275–279 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 28 WS tector 279 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector 299 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo150 E 30 K tector 299 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 18 ribaltabile, 160 E 18 P ribaltabile 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 18 K tector 182 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 21 ribaltabile, 160 E 21 P ribaltabile 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo160 E 22 ribaltabile, 160 E 22 P ribaltabile 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 22 K tector 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 24 tettoia, 160 E 24 P tettoia 239–240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo160 E 25 ribaltabile, 160 E 25 P ribaltabile 252 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 25 K tector 252 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 28 tettoia, 160 E 28 P tettoia 275-279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo160 E 28 K tector 279 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 30 tector, 160 E 30 P tector 299 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo160 E 30 K tector 299 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo180 E 21 tettoia 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo180 E 21 K tector 209 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo180 E 22 tettoia, 160 E 22 P tettoia 218 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo180 E 24, 180 E 25 tettoia 240-251 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo180 E 24 K tector 240 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo180 E 25 K tector 252 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo180 E 28 tettoia, 180 E 28 P tettoia 275-279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo180 E 28 K tector 275-279 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo180 E 30 tettoia, 180 E 30 P tettoia 299 cv | dal 08.2006 |
| EuroCargo180 E 30 K tector 299 cv | dal 09.2006 |
| EuroCargo320 E 28 T tector 275 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo320 E 28 T tector 275 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo320 E 28 T tector 275 cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo320 E28tector 275cv | dal 09.2000 |
| EuroCargo320 E28tector 275cv | dal 09.2000 |
| EuroFire 140 E 24 roofer 240 cv | dal 09.2000 |
Riferimenti compatibili:
| DAF CF65, LF45/55 e IVECO Eurocargo |
| 0445120212 , 0445120007 , 0986435508 |
| 2830221, 2830224, 2830957, 3230159500, 4896444, 4897271 |
| BG5X9E526AA, BG5X-9E526-AA |
| 1405332R |
| 2830224, 2830244, 2830957, 4897271, 5263307 |
| 2R0198133, 2830957 |
| 2R0130201A |
Offri al tuo veicolo la qualità e la durabilità eccezionali dei nostri iniettori nuovi originali, GARANTITI 24 mesi.
Come verificare che sia il codice giusto
Il numero è leggibile così: 0445120212 si scrive sul corpo dell'iniettore raggruppato a tre cifre (0 445 120 212). Le prime sette cifre, 0445120, identificano la famiglia CRIN, destinata ai motori piu grossi e ai veicoli commerciali; le ultime tre indicano la variante di portata. Due varianti vicine si montano sullo stesso motore ma non hanno la stessa taratura: è per questo che il codice va confrontato fino all'ultima cifra.
L'incisione si trova sul corpo dell'iniettore, nella parte alta, sopra il connettore elettrico. Togli il coperchio motore in plastica, pulisci la zona e illumina di lato: con la luce radente si legge molto meglio. Se resta illeggibile, il codice motore riportato sul libretto di circolazione basta a decidere nella grande maggioranza dei casi.
Su quali veicoli si monta
Le applicazioni elencate in questa scheda vanno da 130 a 299 CV. Fra i modelli citati: Eurocargo. Il modello da solo non basta a decidere: confronta sempre il codice, perché sulla stessa vettura il ricambio cambia con l'anno e l'allestimento.
Codifica IMA
Questo iniettore arriva con il suo codice IMA, una sigla alfanumerica stampata sul connettore. Va scritta nella centralina con la diagnosi dopo il montaggio. Senza IMA la centralina applica al pezzo nuovo le correzioni del vecchio: vuoti al minimo e fumo sono la conseguenza normale, anche con un iniettore perfetto.
Cosa serve al montaggio
La guarnizione in rame si sostituisce a ogni smontaggio, senza eccezioni: non si riutilizza mai. La staffa di fissaggio si serra con la chiave dinamometrica alla coppia prescritta dal costruttore, mai a occhio. Se l'iniettore è bloccato nella sede dalla calamina, usa un estrattore dedicato: forzare con una leva significa rovinare la testata.
Vedi anche
Un dubbio sul codice? Inviaci la foto del libretto di circolazione o del pezzo smontato dal modulo di contatto: verifichiamo prima che l'ordine parta. Condizioni complete nella pagina garanzia e assistenza.
Revisionato nella nostra officina
Smontaggio completo, pulizia a ultrasuoni, componenti di usura nuovi, controllo al banco prova, imballaggio protetto: ogni iniettore revisionato segue lo stesso percorso prima della spedizione, e riparte con 24 mesi di garanzia.
Montaggio da parte di un professionista consigliato. Circuito ad alta pressione e codifica con strumento diagnostico secondo il motore (IMA per Bosch, C2I per Delphi, ISA per Siemens Continental). · un dubbio prima del montaggio? Scrivici.
Avis clients
Le guide d'officina che accompagnano questo pezzo
Altri codici della stessa famiglia
BoschIniettore Bosch 0445110418 Fiat Iveco
Iniettore Bosch 0445110418, compatibile con Fiat e Iveco. Prezzo 199 € IVA inclusa, spedizione entro 24 ore lavorative e consegna in Italia...
199,00 €Vedi la scheda
BoschIniettore Bosch 0445110273 2.3 JTD Fiat Iveco
Iniettore Bosch 0445110273 per motore 2.3 JTD, compatibile con Fiat e Iveco. Prezzo 210 € IVA inclusa, spedizione entro 24 ore lavorative...
210,00 €Vedi la scheda
BoschIniettore Bosch 0445110248 Fiat Iveco
Iniettore Bosch 0445110248, compatibile con Fiat e Iveco. Prezzo 140 € IVA inclusa, spedizione entro 24 ore lavorative e consegna in Italia...
140,00 €Vedi la scheda
BoschIniettore Bosch 0445120002 2.8 HDi Citroën Peugeot
Iniettore Bosch 0445120002 per motore 2.8 HDi, compatibile con Citroën, Peugeot, Renault e Fiat. Prezzo 175 € IVA inclusa, spedizione entro 24...
175,00 €Vedi la schedaVedi tutta la collezione Iniettori Iveco: codici per motore e anno
Iniettore Bosch 0445120212 Iveco
Revisionato e controllato al banco prova, garantito 24 mesi. Spedizione gratuita oltre 200 €, spedito entro 24 ore.
